2021年人文学院硕士生招生外国语言文学专业与翻译专业复试分组名单
发布时间:2021-03-25 09:57 浏览:2278次
2021年人文学院硕士生招生
外国语言文学专业与翻译专业复试分组名单
北京邮电大学2021年人文学院硕士生招生 | ||||
外国语言文学第一组复试名单 | ||||
序号 | 考生编号 | 姓名* | 复试专 业代码 |
复试专业 |
1 | 100131244170040 | 吕** | 050200 | 外国语言文学 |
2 | 100131270170055 | 曹** | 050200 | 外国语言文学 |
3 | 100131244170039 | 邵** | 050200 | 外国语言文学 |
4 | 100131270170054 | 张* | 050200 | 外国语言文学 |
5 | 100131191170027 | 陈* | 050200 | 外国语言文学 |
6 | 100131108170018 | 张** | 050200 | 外国语言文学 |
7 | 100131240170034 | 曹** | 050200 | 外国语言文学 |
8 | 100131175170026 | 周* | 050200 | 外国语言文学 |
9 | 100131534170071 | 李* | 050200 | 外国语言文学 |
10 | 100131080170016 | 黄** | 050200 | 外国语言文学 |
11 | 100131072170014 | 王** | 050200 | 外国语言文学 |
12 | 100131233170028 | 黄** | 050200 | 外国语言文学 |
13 | 100131038170006 | 渠** | 050200 | 外国语言文学 |
14 | 100131267170052 | 李* | 050200 | 外国语言文学 |
15 | 100131351170064 | 薛** | 050200 | 外国语言文学 |
16 | 100131244170041 | 孙* | 050200 | 外国语言文学 |
北京邮电大学2021年人文学院硕士生招生 | ||||
外国语言文学专业第二组复试名单 | ||||
序号 | 考生编号 | 姓名* | 复试专 业代码 |
复试专业 |
1 | 100131041170010 | 周** | 050200 | 外国语言文学 |
2 | 100131252170047 | 赵** | 050200 | 外国语言文学 |
3 | 100131240170033 | 于* | 050200 | 外国语言文学 |
4 | 100131239170029 | 孙** | 050200 | 外国语言文学 |
5 | 100131241170037 | 于** | 050200 | 外国语言文学 |
6 | 100131446170068 | 李** | 050200 | 外国语言文学 |
7 | 100131047170011 | 宋** | 050200 | 外国语言文学 |
8 | 100131281170057 | 任* | 050200 | 外国语言文学 |
9 | 100131446170067 | 易** | 050200 | 外国语言文学 |
10 | 100131077170015 | 郝** | 050200 | 外国语言文学 |
11 | 100131049170012 | 彭** | 050200 | 外国语言文学 |
12 | 100131000170001 | 冯** | 050200 | 外国语言文学 |
13 | 100131000170002 | 梁** | 050200 | 外国语言文学 |
14 | 100131261170051 | 宋** | 050200 | 外国语言文学 |
15 | 100131244170038 | 郭** | 050200 | 外国语言文学 |
北京邮电大学2021年人文学院硕士生招生 | ||||
翻译专业1组复试名单 | ||||
序号 | 考生编号 | 姓名* | 复试专 业代码 |
复试专业 |
1 | 100131320480235 | 宋** | 055100 | 翻译 |
2 | 100131161480128 | 周** | 055100 | 翻译 |
3 | 100131476480281 | 白* | 055100 | 翻译 |
4 | 100131043480058 | 王* | 055100 | 翻译 |
5 | 100131045480064 | 张* | 055100 | 翻译 |
6 | 100131252480198 | 郝** | 055100 | 翻译 |
7 | 100131323480239 | 江* | 055100 | 翻译 |
8 | 100131037480039 | 郭** | 055100 | 翻译 |
9 | 100131369480252 | 卢* | 055100 | 翻译 |
10 | 100131041480050 | 衡** | 055100 | 翻译 |
11 | 100131239480167 | 路** | 055100 | 翻译 |
12 | 100131311480229 | 郭** | 055100 | 翻译 |
13 | 100131013480008 | 刘** | 055100 | 翻译 |
14 | 100131240480175 | 侯** | 055100 | 翻译 |
15 | 100131085480094 | 邓** | 055100 | 翻译 |
16 | 100131400480264 | 覃*** | 055100 | 翻译 |
北京邮电大学2021年人文学院硕士生招生 | ||||
翻译专业2组复试名单 | ||||
序号 | 考生编号 | 姓名* | 复试专 业代码 |
复试专业 |
1 | 100131161480126 | 战** | 055100 | 翻译 |
2 | 100131442480269 | 曹** | 055100 | 翻译 |
3 | 100131229480160 | 占** | 055100 | 翻译 |
4 | 100131240480179 | 张* | 055100 | 翻译 |
5 | 100131000480024 | 龙* | 055100 | 翻译 |
6 | 100131000480004 | 郭** | 055100 | 翻译 |
7 | 100131039480043 | 姚* | 055100 | 翻译 |
8 | 100131131480107 | 刘* | 055100 | 翻译 |
9 | 100131073480089 | 邢** | 055100 | 翻译 |
10 | 100131166480130 | 杨** | 055100 | 翻译 |
11 | 100131062480073 | 马** | 055100 | 翻译 |
12 | 100131322480236 | 刘* | 055100 | 翻译 |
13 | 100131389480259 | 周** | 055100 | 翻译 |
14 | 100131069480082 | 刘** | 055100 | 翻译 |
15 | 100131316480232 | 曾** | 055100 | 翻译 |
16 | 100131318480233 | 聂** | 055100 | 翻译 |